Inventory
2023 In-Line 4 150HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 489 lb. (222 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2023 115HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP at 5500 RPM |
Weight | 386 lb. (175 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2023 90HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP at 5500 RPM |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2023 90HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP at 5500 RPM |
Weight | 362 lb. (164 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2023 75HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 75 HP at 5500 RPM |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2023 70HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | i4 |
Propshaft Horsepower | 70 HP at 5800 RPM |
Weight | 253 lb. (114 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2023 40HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 3 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 40 HP at 5500 RPM |
Weight | 214 lb. (97 kg) - 223 lb. (101 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2023 30HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 3 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 30 HP at 5500 RPM |
Weight | 214 lb. (97 kg) - 223 lb. (101 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2023 25HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 25 HP at 5500 RPM |
Weight | 126 lb. (57 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.56 in. (65 x 65.1 mm) |
2023 25HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 25 HP at 5500 RPM |
Weight | 143 lb. (65 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.56 in. (65 x 65.1 mm) |
2023 6HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 6 HP at 5000 RPM |
Weight | 62 lb. (28 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2023 4HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 HP at 4500 RPM |
Weight | 59 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2023 4HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 HP at 4500 RPM |
Weight | 61 lb. (28 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2023 2.5HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 HP at 5500 RPM |
Weight | 37 lb. (17 kg) |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
2023 2.5HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 HP at 5500 RPM |
Weight | 40 lb. (20 kg) |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
2023 V6 V MAX 4.2L 250HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP at 5500 RPM |
Weight | 529 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2023 V6 V MAX 4.2L 250HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP at 5500 RPM |
Weight | 529 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2023 V6 V MAX 4.2L 225HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP at 5500 RPM |
Weight | 529 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2023 V6 V MAX 4.2L 200HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 HP at 5500 RPM |
Weight | 529 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2023 V6 V MAX 4.2L 200HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 HP at 5500 RPM |
Weight | 567 lb. (257 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2023 V MAX In-Line 4 175HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP at 5500 RPM |
Weight | 480 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2023 V MAX In-Line 4 175HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP at 5500 RPM |
Weight | 489 lb. (222 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2023 V MAX In-Line 4 150HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP at 5500 RPM |
Weight | 480 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2023 V MAX In-Line 4 150HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP at 5500 RPM |
Weight | 489 lb. (222 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2023 V MAX In-Line 4 115HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP at 5500 RPM |
Weight | 377 in. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2023 Jet Drive 90HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 65 HP at 5500 RPM |
Weight | 495 lb. (225 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2023 Jet Drive 60HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 40 HP at 5500 RPM |
Weight | 495 lb. (225 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in (65 x 75 mm) |
2023 Jet Drive 40HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 3 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 30 HP at 5500 RPM |
Weight | 219 lb. (99 kg) - 227 lb. (103 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2023 High Thrust 60HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 60 HP at 5500 RPM |
Weight | 262 lb. (117 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2023 High Thrust 50HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 50 HP at 5500 RPM |
Weight | 262 lb. (117 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |